URBANIZADORA MARVAL S.A.S
NIT 830012053 · BOGOTA D.C. · Construcción de edificios residenciales · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 656.4MM
Utilidad neta
$ 111.5MM
Activos
$ 1.6B
Patrimonio
$ 732.7MM
Indicadores frente a su sector(1.009 empresas comparables)
| Indicador | URBANIZADORA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 20,78% | 0,42% | 6,32% | 17,22% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 16,99% | 0,45% | 3,87% | 12,63% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 6,95% | 0,05% | 0,85% | 3,25% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 15,22% | 0,42% | 4,23% | 14,96% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 54,32% | 43,70% | 70,00% | 88,41% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,35 | 1,27 | 2,52 | 6,87 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.