CARTONERA NACIONAL SA
NIT 817006230 · VILLA-RICA-CAUCA · Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 363.8MM
Utilidad neta
$ 59.2MM
Activos
$ 259.7MM
Patrimonio
$ 125.6MM
Indicadores frente a su sector(40 empresas comparables)
| Indicador | CARTONERA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 25,34% | 3,85% | 8,76% | 14,44% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 16,28% | 0,28% | 3,05% | 9,38% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 22,80% | 0,22% | 3,94% | 10,23% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 47,16% | 0,20% | 6,28% | 19,59% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 51,65% | 36,54% | 52,05% | 70,41% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,66 | 1,28 | 1,68 | 2,33 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.