CONVERTIDORA PAPELFIBRAS S.A.S.
NIT 817002510 · GUACHENE-CAUCA · Fabricación de otros artículos de papel y cartón · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 437.8MM
Utilidad neta
$ -9.8MM
Activos
$ 118.7MM
Patrimonio
$ 9.3MM
Indicadores frente a su sector(53 empresas comparables)
| Indicador | CONVERTIDORA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -0,93% | 4,85% | 7,68% | 12,72% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -2,24% | 1,07% | 3,08% | 8,15% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -8,28% | 1,00% | 3,50% | 8,14% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -105,27% | 3,12% | 7,28% | 17,87% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 92,13% | 30,37% | 50,31% | 67,41% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,9 | 1,31 | 1,65 | 2,63 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.