COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SAS
NIT 817000747 · CALOTO-CAUCA · Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 258.7MM
Utilidad neta
$ 5.7MM
Activos
$ 245.3MM
Patrimonio
$ 99.2MM
Indicadores frente a su sector(118 empresas comparables)
| Indicador | COMPAÑIA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 5,58% | 1,98% | 7,19% | 12,65% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,21% | 0,03% | 3,37% | 6,86% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,33% | -0,04% | 4,56% | 9,87% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 5,75% | 4,47% | 14,39% | 24,59% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 59,55% | 41,06% | 57,09% | 73,25% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,72 | 1,09 | 1,62 | 2,42 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.