COLOMBINA DEL CAUCA S.A
NIT 817000705 · SANTANDER-DE-QUILICHAO-CAUCA · Elaboración de productos de panadería · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 662.9MM
Utilidad neta
$ 78.7MM
Activos
$ 396.3MM
Patrimonio
$ 212.3MM
Indicadores frente a su sector(95 empresas comparables)
| Indicador | COLOMBINA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 15,11% | 1,77% | 4,11% | 8,39% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 11,87% | 0,30% | 1,77% | 4,23% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 19,86% | 0,35% | 3,22% | 8,66% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 37,07% | 3,59% | 10,17% | 23,63% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 46,43% | 38,32% | 54,91% | 73,68% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,08 | 0,87 | 1,32 | 1,79 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.