INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A.S.
NIT 811035741 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 236.2MM
Utilidad neta
$ 19.5MM
Activos
$ 326.6MM
Patrimonio
$ 192.3MM
Indicadores frente a su sector(122 empresas comparables)
| Indicador | INDUSTRIA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 14,71% | 1,04% | 3,83% | 6,86% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 8,24% | 0,23% | 1,46% | 3,74% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,96% | 0,46% | 2,96% | 6,53% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 10,13% | 1,32% | 7,03% | 15,94% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 41,12% | 42,07% | 57,95% | 71,61% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 1,57 | 0,94 | 1,28 | 1,95 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.