SOBERANA SAS
NIT 811022981 · ITAGUI-ANTIOQUIA · Elaboración de productos de molinería · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 422.0MM
Utilidad neta
$ 3.4MM
Activos
$ 163.3MM
Patrimonio
$ 65.9MM
Indicadores frente a su sector(97 empresas comparables)
| Indicador | SOBERANA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 5,50% | 2,49% | 5,20% | 9,71% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,81% | 0,54% | 1,82% | 4,96% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,10% | 0,64% | 2,37% | 5,38% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 5,21% | 3,09% | 6,01% | 11,24% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 59,62% | 36,85% | 59,02% | 71,69% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,62 | 1,17 | 1,64 | 3,01 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.