RENTING COLOMBIA SAS
NIT 811011779 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.5B
Utilidad neta
$ -88.3MM
Activos
$ 2.6B
Patrimonio
$ 367.0MM
Indicadores frente a su sector(29 empresas comparables)
| Indicador | RENTING | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 13,63% | 4,05% | 15,72% | 26,04% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -5,95% | -5,95% | 4,36% | 12,22% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -3,43% | -2,53% | 0,86% | 2,08% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -24,05% | -15,72% | 1,34% | 5,89% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 85,74% | 40,65% | 66,16% | 77,16% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,11 | 0,84 | 1,53 | 3,16 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.