MINERA EL ROBLE SA
NIT 811000761 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 275.5MM
Utilidad neta
$ 21.0MM
Activos
$ 236.5MM
Patrimonio
$ 60.9MM
Indicadores frente a su sector(34 empresas comparables)
| Indicador | MINERA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 15,35% | -9,36% | 8,91% | 19,61% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 7,62% | -11,26% | 4,33% | 9,38% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 8,87% | -1,23% | 4,60% | 15,89% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 34,45% | -0,80% | 14,17% | 34,77% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 74,25% | 31,52% | 41,36% | 75,83% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,78 | 1 | 1,63 | 2,66 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.