SERVIMED SAS
NIT 808003827 · LA-MESA-CUNDINAMARCA · Actividades de hospitales y clínicas, con internación · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 25.1MM
Utilidad neta
$ 7.0MM
Activos
$ 22.0MM
Patrimonio
$ 15.3MM
Indicadores frente a su sector(8 empresas comparables)
| Indicador | SERVIMED | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 45,52% | 7,29% | 8,15% | 11,24% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 27,83% | 4,05% | 4,94% | 6,94% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 31,78% | 3,38% | 5,07% | 8,28% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 45,68% | 6,71% | 11,48% | 24,19% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 30,43% | 39,31% | 45,79% | 55,35% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 3,11 | 1,36 | 1,91 | 2,3 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.