NEWREST CATERING COLOMBIA SAS
NIT 808001297 · BOGOTA D.C. · Actividades de otros servicios de comidas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 160.0MM
Utilidad neta
$ 1.0MM
Activos
$ 57.7MM
Patrimonio
$ 4.4MM
Indicadores frente a su sector(25 empresas comparables)
| Indicador | NEWREST | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,71% | 7,40% | 11,84% | 17,48% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 0,63% | 2,87% | 6,26% | 10,52% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,74% | 2,71% | 6,01% | 15,98% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 22,60% | 6,13% | 12,62% | 31,78% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 92,29% | 22,35% | 34,80% | 44,83% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,38 | 1,87 | 4,7 | 10,15 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.