UFINET COLOMBIA S.A
NIT 806009543 · BOGOTA D.C. · Otras actividades de telecomunicaciones · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 324.0MM
Utilidad neta
$ -27.4MM
Activos
$ 993.7MM
Patrimonio
$ 206.5MM
Indicadores frente a su sector(90 empresas comparables)
| Indicador | UFINET | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,77% | 2,53% | 6,93% | 15,39% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -8,45% | 0,09% | 2,58% | 8,62% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -2,76% | 0,11% | 2,80% | 7,57% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -13,26% | 0,17% | 5,70% | 13,58% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 79,22% | 34,29% | 52,95% | 78,56% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,31 | 1,29 | 2,39 | 4,21 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.