HOTELES DECAMERON COLMBIA S.A.S SIGLA HODECOL S.A.S.
NIT 806000179 · CARTAGENA-BOLIVAR · Alojamiento en hoteles · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 404.5MM
Utilidad neta
$ 3.9MM
Activos
$ 3.3B
Patrimonio
$ 743.4MM
Indicadores frente a su sector(284 empresas comparables)
| Indicador | HOTELES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 7,97% | 3,67% | 12,60% | 21,48% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,96% | 0,55% | 6,33% | 14,78% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,12% | 0,21% | 2,31% | 6,31% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 0,52% | 0,60% | 4,86% | 14,79% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 77,36% | 14,93% | 32,83% | 62,28% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,52 | 0,9 | 1,52 | 3,45 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.