NUTRICION DE PLANTAS SA
NIT 805031788 · TULUA-VALLE · Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 350.0MM
Utilidad neta
$ 25.1MM
Activos
$ 226.0MM
Patrimonio
$ 219.3MM
Indicadores frente a su sector(27 empresas comparables)
| Indicador | NUTRICION | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 9,47% | 2,46% | 8,04% | 13,23% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 7,17% | 0,45% | 3,88% | 5,58% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 11,10% | 0,65% | 4,17% | 8,10% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 11,44% | 1,71% | 7,78% | 19,15% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 2,95% | 46,65% | 58,48% | 67,78% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 34,85 | 1,42 | 1,87 | 2,66 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.