DIRECTV COLOMBIA LTDA
NIT 805006014 · BOGOTA D.C. · Actividades de programación y transmisión de televisión · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 769.2MM
Utilidad neta
$ -105.3MM
Activos
$ 367.9MM
Patrimonio
$ 63.4MM
Indicadores frente a su sector(19 empresas comparables)
| Indicador | DIRECTV | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -13,17% | -10,98% | 5,32% | 8,88% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -13,69% | -6,21% | -0,96% | 3,99% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -28,61% | -5,68% | -1,78% | 1,22% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -165,96% | -12,01% | -0,08% | 6,27% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 82,76% | 22,18% | 50,31% | 73,22% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,62 | 1,36 | 1,99 | 4,11 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.