Extractora Central S.A.
NIT 804017043 · PUERTO-WILCHES-SANTANDER · Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 282.0MM
Utilidad neta
$ 9.1MM
Activos
$ 135.9MM
Patrimonio
$ 79.0MM
Indicadores frente a su sector(57 empresas comparables)
| Indicador | Extractora | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,78% | 3,14% | 7,75% | 11,46% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,21% | 0,54% | 2,88% | 6,18% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 6,67% | 0,69% | 4,11% | 8,24% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 11,47% | 2,58% | 7,36% | 13,70% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 41,88% | 30,80% | 46,42% | 63,69% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,94 | 1,03 | 1,43 | 2,13 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.