ADAMA ANDINA BV SUCURSAL COLOMBIA
NIT 802019339 · BARRANQUILLA-ATLANTICO · Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 475.8MM
Utilidad neta
$ 13.8MM
Activos
$ 939.8MM
Patrimonio
$ 278.7MM
Indicadores frente a su sector(25 empresas comparables)
| Indicador | ADAMA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 8,23% | 6,03% | 9,14% | 12,52% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,90% | 1,12% | 3,80% | 7,75% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,47% | 0,93% | 2,77% | 11,16% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 4,96% | 2,42% | 9,54% | 19,16% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 70,34% | 34,12% | 42,58% | 67,97% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,27 | 1,19 | 2,13 | 2,79 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.