LITOPLAS S.A.
NIT 802009663 · BARRANQUILLA-ATLANTICO · Fabricación de formas básicas de plástico · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 316.4MM
Utilidad neta
$ 11.1MM
Activos
$ 249.1MM
Patrimonio
$ 60.0MM
Indicadores frente a su sector(75 empresas comparables)
| Indicador | LITOPLAS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 10,33% | 5,42% | 9,78% | 14,64% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,52% | 1,76% | 4,38% | 7,46% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 4,47% | 1,60% | 4,47% | 8,05% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 18,56% | 3,51% | 10,92% | 17,87% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 75,90% | 37,58% | 55,48% | 67,23% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,82 | 1,22 | 1,75 | 2,77 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.