DON POLLO SAS
NIT 801004045 · ARMENIA-QUINDIO · Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 601.5MM
Utilidad neta
$ 82.6MM
Activos
$ 453.7MM
Patrimonio
$ 161.5MM
Indicadores frente a su sector(122 empresas comparables)
| Indicador | DON | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 25,63% | 1,04% | 3,83% | 6,86% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 13,73% | 0,23% | 1,46% | 3,74% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 18,20% | 0,46% | 2,96% | 6,53% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 51,13% | 1,32% | 7,03% | 15,94% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 64,41% | 42,07% | 57,95% | 71,61% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,18 | 0,94 | 1,28 | 1,95 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.