LACTALIS COLOMBIA S.A.S
NIT 800245795 · BOGOTA D.C. · Elaboración de productos lácteos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 233.5MM
Utilidad neta
$ 4.4MM
Activos
$ 200.3MM
Patrimonio
$ 125.8MM
Indicadores frente a su sector(105 empresas comparables)
| Indicador | LACTALIS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -1,01% | 2,19% | 6,09% | 9,84% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 1,87% | 0,72% | 2,67% | 5,25% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,18% | 2,01% | 5,90% | 11,26% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 3,48% | 5,59% | 16,80% | 25,51% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 37,23% | 37,27% | 54,46% | 73,49% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 2,38 | 1,08 | 1,56 | 2,38 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.