|ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT 800244387 · BOGOTA D.C. · Expendio a la mesa de comidas preparadas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 716.6MM
Utilidad neta
$ 137.8M
Activos
$ 554.2MM
Patrimonio
$ 123.5MM
Indicadores frente a su sector(135 empresas comparables)
| Indicador | |ARCOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,74% | 1,00% | 5,34% | 9,77% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,02% | -2,83% | 1,80% | 4,52% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,02% | -2,85% | 2,62% | 8,35% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 0,11% | 2,37% | 12,09% | 29,33% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 77,72% | 41,51% | 64,20% | 82,53% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,7 | 0,66 | 0,93 | 1,52 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.