Servincluidos Ltda
NIT 800230546 · CARTAGENA-BOLIVAR · Alojamiento en apartahoteles · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 183.9MM
Utilidad neta
$ -3.9MM
Activos
$ 735.3MM
Patrimonio
$ 101.6MM
Indicadores frente a su sector(12 empresas comparables)
| Indicador | Servincluidos | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 15,22% | 7,07% | 13,97% | 30,24% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -2,13% | 2,31% | 6,59% | 19,10% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -0,53% | 0,49% | 3,58% | 6,35% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -3,86% | -1,14% | 5,94% | 9,29% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 86,18% | 21,69% | 46,44% | 65,28% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,53 | 1,29 | 2,13 | 7,96 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.