RAMPINT SAS
NIT 800226833 · BARRANCABERMEJA-SANTANDER · Construcción de otras obras de ingeniería civil · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 222.8MM
Utilidad neta
$ 349.5M
Activos
$ 138.5MM
Patrimonio
$ 121.5MM
Indicadores frente a su sector(923 empresas comparables)
| Indicador | RAMPINT | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -0,61% | 4,62% | 8,53% | 13,24% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 0,16% | 1,84% | 4,60% | 7,59% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,25% | 0,64% | 3,03% | 6,88% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 0,29% | 1,79% | 6,25% | 14,28% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 12,29% | 28,04% | 46,35% | 62,14% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 8,66 | 1,83 | 3,3 | 7,86 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.