PRODESA Y CIA S.A
NIT 800200598 · BOGOTA D.C. · Construcción de edificios residenciales · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 627.4MM
Utilidad neta
$ 9.1MM
Activos
$ 1.2B
Patrimonio
$ 155.8MM
Indicadores frente a su sector(1.009 empresas comparables)
| Indicador | PRODESA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,48% | 0,42% | 6,32% | 17,22% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 1,45% | 0,45% | 3,87% | 12,63% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,77% | 0,05% | 0,85% | 3,25% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 5,84% | 0,42% | 4,23% | 14,96% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 86,74% | 43,70% | 70,00% | 88,41% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,7 | 1,27 | 2,52 | 6,87 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.