CARNES CASABLANCA S.A.S.
NIT 800198020 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 267.7MM
Utilidad neta
$ 1.9MM
Activos
$ 127.8MM
Patrimonio
$ 33.3MM
Indicadores frente a su sector(21 empresas comparables)
| Indicador | CARNES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,69% | -0,40% | 4,04% | 6,20% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,72% | -0,40% | 1,32% | 3,37% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,50% | -1,04% | 1,63% | 4,87% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 5,76% | 1,40% | 9,34% | 19,78% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 73,94% | 57,31% | 69,28% | 80,15% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,89 | 1,03 | 1,28 | 1,89 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.