CUEROS VELEZ SAS
NIT 800191700 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 925.0MM
Utilidad neta
$ 15.6MM
Activos
$ 581.0MM
Patrimonio
$ 183.8MM
Indicadores frente a su sector(30 empresas comparables)
| Indicador | CUEROS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 8,74% | -0,21% | 4,44% | 9,14% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 1,69% | -2,20% | 2,02% | 4,76% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,69% | -3,09% | 1,16% | 4,37% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 8,50% | -8,18% | 4,06% | 8,31% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 68,37% | 32,59% | 48,26% | 71,98% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,33 | 1,26 | 1,73 | 2,92 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.