ACEROS CORTADOS SAS
NIT 800189687 · MOSQUERA-CUNDINAMARCA · Fabricación de productos metálicos para uso estructural · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 272.5MM
Utilidad neta
$ -5.0MM
Activos
$ 207.9MM
Patrimonio
$ 94.0MM
Indicadores frente a su sector(113 empresas comparables)
| Indicador | ACEROS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,84% | 3,61% | 6,74% | 12,09% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -1,85% | 0,70% | 3,18% | 6,39% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -2,43% | 0,43% | 2,58% | 5,37% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -5,36% | 1,07% | 6,17% | 12,69% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 54,78% | 38,18% | 54,20% | 68,52% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,67 | 1,41 | 2,1 | 4,52 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.