ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA S.A. ALBATEQ S.A.
NIT 800149149 · FUNZA-CUNDINAMARCA · Elaboración de alimentos preparados para animales · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.2B
Utilidad neta
$ 9.9MM
Activos
$ 349.3MM
Patrimonio
$ 130.4MM
Indicadores frente a su sector(55 empresas comparables)
| Indicador | ALIMENTOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 2,38% | 2,90% | 7,56% | 12,53% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 0,79% | 0,85% | 3,67% | 6,96% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,84% | 2,01% | 7,26% | 13,07% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 7,59% | 7,67% | 18,92% | 31,81% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 62,66% | 42,12% | 53,52% | 70,26% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,25 | 1,16 | 1,47 | 2,1 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.