Cóndor Specialty Coffee SAS
NIT 800148312 · BOGOTA D.C. · Trilla de café · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.1B
Utilidad neta
$ 9.1MM
Activos
$ 579.2MM
Patrimonio
$ 48.6MM
Indicadores frente a su sector(21 empresas comparables)
| Indicador | Cóndor | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,46% | 0,52% | 1,46% | 2,42% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,84% | -0,07% | 0,12% | 0,69% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,58% | -0,25% | 0,34% | 1,10% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 18,82% | -0,96% | 2,06% | 13,50% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 91,61% | 74,49% | 84,04% | 91,05% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,05 | 0,96 | 1,03 | 1,11 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.