NUTRIMENTI DE COLOMBIA SAS
NIT 800090890 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 393.0MM
Utilidad neta
$ 8.6MM
Activos
$ 379.4MM
Patrimonio
$ 95.8MM
Indicadores frente a su sector(45 empresas comparables)
| Indicador | NUTRIMENTI | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,87% | 1,56% | 5,23% | 9,93% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,19% | 0,25% | 1,89% | 4,36% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,27% | 0,33% | 2,54% | 6,26% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 8,99% | 0,71% | 6,69% | 16,52% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 74,75% | 44,68% | 62,05% | 81,97% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,22 | 0,88 | 1,23 | 1,75 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.