SEATECH INTERNATIONAL INC
NIT 800072556 · CARTAGENA-BOLIVAR · Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 647.0MM
Utilidad neta
$ 1.2MM
Activos
$ 635.2MM
Patrimonio
$ 224.8MM
Indicadores frente a su sector(21 empresas comparables)
| Indicador | SEATECH | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,04% | -0,40% | 4,04% | 6,20% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,18% | -0,40% | 1,32% | 3,37% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,18% | -1,04% | 1,63% | 4,87% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 0,52% | 1,40% | 9,34% | 19,78% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 64,62% | 57,31% | 69,28% | 80,15% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,22 | 1,03 | 1,28 | 1,89 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.