COMPAÑIA IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.S
NIT 800067861 · MADRID-CUNDINAMARCA · Fabricación de artículos de plástico n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 223.9MM
Utilidad neta
$ 2.6MM
Activos
$ 336.0MM
Patrimonio
$ 212.7MM
Indicadores frente a su sector(259 empresas comparables)
| Indicador | COMPAÑIA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,89% | 5,90% | 10,46% | 15,85% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 1,15% | 1,67% | 4,11% | 10,37% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,77% | 1,42% | 4,71% | 9,59% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 1,21% | 3,36% | 9,96% | 16,54% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 36,71% | 28,56% | 46,58% | 62,87% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,98 | 1,28 | 1,8 | 2,65 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.