Esenttia S.A.
NIT 800059470 · CARTAGENA-BOLIVAR · Fabricación de plásticos en formas primarias · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 2.3B
Utilidad neta
$ 75.3MM
Activos
$ 3.5B
Patrimonio
$ 2.9B
Indicadores frente a su sector(29 empresas comparables)
| Indicador | Esenttia | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -6,55% | 1,09% | 5,15% | 9,95% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 3,27% | -0,93% | 2,27% | 4,84% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,15% | -3,02% | 2,68% | 5,68% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 2,56% | 0,89% | 6,43% | 15,15% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 16,12% | 29,25% | 52,38% | 60,61% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 3,02 | 1,28 | 1,8 | 3,02 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.