TAGHLEEF LATIN AMERICA S.A.
NIT 800048943 · CARTAGENA-BOLIVAR · Fabricación de formas básicas de plástico · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 870.3MM
Utilidad neta
$ -27.6MM
Activos
$ 1.3B
Patrimonio
$ 470.7MM
Indicadores frente a su sector(75 empresas comparables)
| Indicador | TAGHLEEF | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -3,81% | 5,42% | 9,78% | 14,64% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -3,17% | 1,76% | 4,38% | 7,46% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -2,07% | 1,60% | 4,47% | 8,05% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -5,87% | 3,51% | 10,92% | 17,87% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 64,74% | 37,58% | 55,48% | 67,23% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,42 | 1,22 | 1,75 | 2,77 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.