ENECON SAS
NIT 800047781 · ITAGUI-ANTIOQUIA · Instalaciones eléctricas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 221.2MM
Utilidad neta
$ 8.7MM
Activos
$ 90.3MM
Patrimonio
$ 54.9MM
Indicadores frente a su sector(118 empresas comparables)
| Indicador | ENECON | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 7,64% | 5,47% | 9,35% | 13,29% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,93% | 2,11% | 4,83% | 8,10% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 9,62% | 1,48% | 4,93% | 8,80% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 15,81% | 4,56% | 11,36% | 21,99% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 39,17% | 35,92% | 50,78% | 69,59% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,41 | 1,46 | 2,42 | 4,66 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.