AMCOR RIGID PACKAGING DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 800041723 · FUNZA-CUNDINAMARCA · Fabricación de artículos de plástico n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 302.1MM
Utilidad neta
$ 8.9MM
Activos
$ 293.3MM
Patrimonio
$ 85.7MM
Indicadores frente a su sector(259 empresas comparables)
| Indicador | AMCOR | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,59% | 5,90% | 10,46% | 15,85% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,93% | 1,67% | 4,11% | 10,37% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,02% | 1,42% | 4,71% | 9,59% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 10,34% | 3,36% | 9,96% | 16,54% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 70,80% | 28,56% | 46,58% | 62,87% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,41 | 1,28 | 1,8 | 2,65 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.