NALSANI S.A.S
NIT 800020706 · BOGOTA D.C. · Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 738.0MM
Utilidad neta
$ 22.6MM
Activos
$ 577.2MM
Patrimonio
$ 202.4MM
Indicadores frente a su sector(76 empresas comparables)
| Indicador | NALSANI | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 12,07% | -0,58% | 4,68% | 9,20% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 3,06% | -3,79% | 2,08% | 4,60% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,91% | -2,56% | 1,89% | 4,35% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 11,15% | -1,90% | 4,90% | 10,47% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 64,93% | 32,41% | 49,09% | 73,96% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,61 | 1,33 | 1,75 | 3,19 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.