AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA AP SAS
NIT 800020220 · BOGOTA D.C. · Elaboración de productos de molinería · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 844.3MM
Utilidad neta
$ 9.6MM
Activos
$ 602.5MM
Patrimonio
$ 162.1MM
Indicadores frente a su sector(97 empresas comparables)
| Indicador | AGROINDUSTRIAL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,96% | 2,49% | 5,20% | 9,71% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 1,14% | 0,54% | 1,82% | 4,96% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,60% | 0,64% | 2,37% | 5,38% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 5,94% | 3,09% | 6,01% | 11,24% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 73,10% | 36,85% | 59,02% | 71,69% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,25 | 1,17 | 1,64 | 3,01 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.