COLSOF SAS
NIT 800015583 · COTA-CUNDINAMARCA · Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 368.7MM
Utilidad neta
$ 8.4MM
Activos
$ 184.7MM
Patrimonio
$ 75.0MM
Indicadores frente a su sector(10 empresas comparables)
| Indicador | COLSOF | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 5,03% | 1,97% | 3,93% | 5,87% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,29% | -1,85% | 1,54% | 3,08% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 4,56% | -3,05% | 2,81% | 6,94% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 11,23% | 1,90% | 10,42% | 12,11% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 59,40% | 36,03% | 58,19% | 65,78% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,52 | 1,46 | 1,56 | 3,51 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.