DISCON SAS
NIT 800003675 · BUCARAMANGA-SANTANDER · Construcción de proyectos de servicio público · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 231.8MM
Utilidad neta
$ 5.6MM
Activos
$ 183.9MM
Patrimonio
$ 43.8MM
Indicadores frente a su sector(127 empresas comparables)
| Indicador | DISCON | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 8,46% | 5,34% | 8,25% | 12,66% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,42% | 2,13% | 4,22% | 6,64% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,05% | 0,82% | 3,00% | 6,32% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 12,80% | 1,71% | 6,03% | 12,25% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 76,17% | 31,81% | 49,74% | 65,83% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 2,5 | 1,97 | 3,12 | 7,76 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.