Amortización de créditos
Tabla de amortización en sistema francés (cuota fija) o alemán (abono constante), a partir de la tasa efectiva anual.
Tasa mensual equivalente1,3888%
Cuota fija$ 1.774.339
Total intereses$ 13.876.205
Total pagado$ 63.876.205
| # | Saldo inicial | Cuota | Interés | Abono a capital | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 50.000.000 | $ 1.774.339 | $ 694.422 | $ 1.079.918 | $ 48.920.082 |
| 2 | $ 48.920.082 | $ 1.774.339 | $ 679.423 | $ 1.094.916 | $ 47.825.167 |
| 3 | $ 47.825.167 | $ 1.774.339 | $ 664.216 | $ 1.110.123 | $ 46.715.044 |
| 4 | $ 46.715.044 | $ 1.774.339 | $ 648.799 | $ 1.125.540 | $ 45.589.504 |
| 5 | $ 45.589.504 | $ 1.774.339 | $ 633.167 | $ 1.141.172 | $ 44.448.331 |
| 6 | $ 44.448.331 | $ 1.774.339 | $ 617.318 | $ 1.157.021 | $ 43.291.310 |
| 7 | $ 43.291.310 | $ 1.774.339 | $ 601.248 | $ 1.173.091 | $ 42.118.219 |
| 8 | $ 42.118.219 | $ 1.774.339 | $ 584.956 | $ 1.189.383 | $ 40.928.836 |
| 9 | $ 40.928.836 | $ 1.774.339 | $ 568.437 | $ 1.205.902 | $ 39.722.934 |
| 10 | $ 39.722.934 | $ 1.774.339 | $ 551.689 | $ 1.222.650 | $ 38.500.285 |
| 11 | $ 38.500.285 | $ 1.774.339 | $ 534.709 | $ 1.239.631 | $ 37.260.654 |
| 12 | $ 37.260.654 | $ 1.774.339 | $ 517.492 | $ 1.256.847 | $ 36.003.807 |
| 13 | $ 36.003.807 | $ 1.774.339 | $ 500.036 | $ 1.274.303 | $ 34.729.504 |
| 14 | $ 34.729.504 | $ 1.774.339 | $ 482.338 | $ 1.292.001 | $ 33.437.504 |
| 15 | $ 33.437.504 | $ 1.774.339 | $ 464.394 | $ 1.309.945 | $ 32.127.559 |
| 16 | $ 32.127.559 | $ 1.774.339 | $ 446.201 | $ 1.328.138 | $ 30.799.421 |
| 17 | $ 30.799.421 | $ 1.774.339 | $ 427.756 | $ 1.346.583 | $ 29.452.838 |
| 18 | $ 29.452.838 | $ 1.774.339 | $ 409.054 | $ 1.365.285 | $ 28.087.553 |
| 19 | $ 28.087.553 | $ 1.774.339 | $ 390.092 | $ 1.384.247 | $ 26.703.306 |
| 20 | $ 26.703.306 | $ 1.774.339 | $ 370.867 | $ 1.403.472 | $ 25.299.834 |
| 21 | $ 25.299.834 | $ 1.774.339 | $ 351.375 | $ 1.422.964 | $ 23.876.869 |
| 22 | $ 23.876.869 | $ 1.774.339 | $ 331.612 | $ 1.442.727 | $ 22.434.143 |
| 23 | $ 22.434.143 | $ 1.774.339 | $ 311.575 | $ 1.462.764 | $ 20.971.379 |
| 24 | $ 20.971.379 | $ 1.774.339 | $ 291.260 | $ 1.483.079 | $ 19.488.299 |
| 25 | $ 19.488.299 | $ 1.774.339 | $ 270.662 | $ 1.503.677 | $ 17.984.622 |
| 26 | $ 17.984.622 | $ 1.774.339 | $ 249.778 | $ 1.524.561 | $ 16.460.061 |
| 27 | $ 16.460.061 | $ 1.774.339 | $ 228.604 | $ 1.545.735 | $ 14.914.327 |
| 28 | $ 14.914.327 | $ 1.774.339 | $ 207.137 | $ 1.567.202 | $ 13.347.124 |
| 29 | $ 13.347.124 | $ 1.774.339 | $ 185.371 | $ 1.588.968 | $ 11.758.156 |
| 30 | $ 11.758.156 | $ 1.774.339 | $ 163.302 | $ 1.611.037 | $ 10.147.119 |
| 31 | $ 10.147.119 | $ 1.774.339 | $ 140.928 | $ 1.633.411 | $ 8.513.708 |
| 32 | $ 8.513.708 | $ 1.774.339 | $ 118.242 | $ 1.656.097 | $ 6.857.611 |
| 33 | $ 6.857.611 | $ 1.774.339 | $ 95.241 | $ 1.679.098 | $ 5.178.513 |
| 34 | $ 5.178.513 | $ 1.774.339 | $ 71.921 | $ 1.702.418 | $ 3.476.095 |
| 35 | $ 3.476.095 | $ 1.774.339 | $ 48.278 | $ 1.726.062 | $ 1.750.034 |
| 36 | $ 1.750.034 | $ 1.774.339 | $ 24.305 | $ 1.750.034 | $ 0 |
Metodología: La tasa EA se convierte a la periodicidad de la cuota con (1+EA)^(1/m)−1. Francés: cuota A = VP·i/[1−(1+i)^−n]. Alemán: abono constante VP/n más intereses sobre saldo. La última cuota ajusta el redondeo para cancelar el saldo exacto.